《石油学报》作为中国石油学会主办的高级别科技期刊,肩负着代表中国石油行业上游业务最高学术及技术水平、引领中国石油行业上游科技发展方向、宣传中国石油行业上游科技成果的重要责任。为宣传高水平论文及青年创新成果,中国石油学会在综合论文他引次数、总被引次数和下载量的基础上,统计出了《石油学报》前2年即2020年发表的10篇青年[40岁以下(含40岁)]高影响力论文。
《石油学报》2022年度十篇青年高影响力论文为:
1. 程洪,汪彦,鲁新便. 塔河地区深层碳酸盐岩断溶体圈闭类型及特征. 石油学报, 2020, 41(3): 301-309.
2. 暴丹,邱正松,叶链,钟汉毅,赵欣,邱维清,王宝田,郭保雨. 热致形状记忆“智能”型堵漏剂的制备与特性实验. 石油学报, 2020, 41(1): 106-115.
3. 胡安文,牛成民,王德英,李慧勇,叶涛,许鹏. 渤海湾盆地渤中凹陷渤中19-6构造凝析油气特征与形成机制. 石油学报, 2020, 41(4): 403-411.
4. 何晶,何生,刘早学,翟刚毅,王亿,韩元佳,万阔,魏思乐. 鄂西黄陵背斜南翼下寒武统水井沱组页岩孔隙结构与吸附能力. 石油学报, 2020, 41(1): 27-42.
5. 聂海宽,李东晖,姜涛,颜彩娜,杜伟,张光荣. 基于笔石带特征的页岩等时地层测井划分方法及意义——以四川盆地及其周缘五峰组—龙马溪组为例. 石油学报, 2020, 41(3): 273-283.
6. 郭小文,陈家旭,袁圣强,何生,赵建新. 含油气盆地激光原位方解石U-Pb年龄对油气成藏年代的约束——以渤海湾盆地东营凹陷为例. 石油学报, 2020, 41(3): 284-291.
7. 陈奎. 海上勘探开发一体化技术研究及应用——以北部湾盆地涠西南凹陷为例. 石油学报, 2020, 41(1): 68-79.
8. 李耀华,宋岩,徐兴友,白静,陈珊,刘卫彬. 鄂尔多斯盆地延长组7段凝灰质页岩油层的润湿性及自发渗吸特征. 石油学报, 2020, 41(10): 1229-1237.
9. 闫海军,彭先,夏钦禹,徐伟,罗文军,李新豫,张林,朱秋影,朱迅,刘曦翔. 高石梯—磨溪地区灯影组四段岩溶古地貌分布特征及其对气藏开发的指导意义. 石油学报, 2020, 41(6): 658-670, 752.
10. 商晓飞,段太忠,张文彪,程洪,刘彦锋. 断控岩溶主控的缝洞型碳酸盐岩内部溶蚀相带表征——以塔河油田10区奥陶系油藏为例. 石油学报, 2020, 41(3): 329-341.
中国石油学会
2022年11月16日
PDF版文件下载:《石油学报》2022年度十篇青年高影响力论文名单.pdf